はちのへ共通商品券は「復興支援・住宅エコポイント交換商品」

![]()
復興支援・住宅エコポイントとは、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、 住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築または エコリフォームをした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。


はちのへ共通商品券は、復興支援住宅エコポイント交換商品として93種類を登録してありますので、93種類の商品コードよりお選び下さい。
商品コードは申請ポイントに応じて、2000点から上限30万点までです。
必要ポイント数は商品発送手数料として1商品1000点を負担していただきますので<商品券の枚数×1000+1000点>となります。お客様のお手元へ直接「はちのへ共通商品券」をお送りいたします。
2つの商品コードを組み合わせますと、1商品コードごとに商品発送手数料がかかりますので、ご注意下さい。
![]()
| はちのへ共通商品券協同組合 事業者コード | Y001 |
| 商品コード | 商品内容 | 必要エコポイント数 | |
| H1 | 1,000円分(千円券×1枚) | 2000点 | |
| H3 | 3,000円分(千円券×3枚) | 4000点 | |
| H4 | 4,000円分(千円券×4枚) | 5000点 | |
| H5 | 5,000円分(千円券×5枚) | 6000点 | |
| H6 | 6,000円分(千円券×6枚) | 7000点 | |
| H8 | 8,000円分(千円券×8枚) | 9000点 | |
| H9 | 9,000円分(千円券×9枚) | 10000点 | |
| H10 | 10,000円分(千円券×10枚) | 11000点 | |
| H11 | 11,000円分(千円券×11枚) | 12000点 | |
| H12 | 12,000円分(千円券×12枚) | 13000点 | |
| H13 | 13,000円分(千円券×13枚) | 14000点 | |
| H14 | 14,000円分(千円券×14枚) | 15000点 | |
| H15 | 15,000円分(千円券×15枚) | 16000点 | |
| H16 | 16,000円分(千円券×16枚) | 17000点 | |
| H17 | 17,000円分(千円券×17枚) | 18000点 | |
| H19 | 19,000円分(千円券×19枚) | 20000点 | |
| H20 | 20,000円分(千円券×20枚) | 21000点 | |
| H21 | 21,000円分(千円券×21枚) | 22000点 | |
| H22 | 22,000円分(千円券×22枚) | 23000点 | |
| H23 | 23,000円分(千円券×23枚) | 24000点 | |
| H24 | 24,000円分(千円券×24枚) | 25000点 | |
| H26 | 26,000円分(千円券×26枚) | 27000点 | |
| H27 | 27,000円分(千円券×27枚) | 28000点 | |
| H29 | 29,000円分(千円券×29枚) | 30000点 | |
| H30 | 30,000円分(千円券×30枚) | 31000点 | |
| H31 | 31,000円分(千円券×31枚) | 32000点 | |
| H33 | 33,000円分(千円券×33枚) | 34000点 | |
| H34 | 34,000円分(千円券×34枚) | 35000点 | |
| H36 | 36,000円分(千円券×36枚) | 37000点 | |
| H37 | 37,000円分(千円券×37枚) | 38000点 | |
| H39 | 39,000円分(千円券×39枚) | 40000点 | |
| H41 | 41,000円分(千円券×41枚) | 42000点 | |
| H42 | 42,000円分(千円券×42枚) | 43000点 | |
| H44 | 44,000円分(千円券×44枚) | 45000点 | |
| H47 | 47,000円分(千円券×47枚) | 48000点 | |
| H49 | 49,000円分(千円券×49枚) | 50000点 | |
| H54 | 54,000円分(千円券×54枚) | 55000点 | |
| H56 | 56,000円分(千円券×56枚) | 57000点 | |
| H59 | 59,000円分(千円券×59枚) | 60000点 | |
| H61 | 61,000円分(千円券×61枚) | 62000点 | |
| H64 | 64,000円分(千円券×64枚) | 65000点 | |
| H67 | 67,000円分(千円券×67枚) | 68000点 | |
| H69 | 69,000円分(千円券×69枚) | 70000点 | |
| H74 | 74,000円分(千円券×74枚) | 75000点 | |
| H79 | 79,000円分(千円券×79枚) | 80000点 | |
| H84 | 84,000円分(千円券×84枚) | 85000点 | |
| H89 | 89,000円分(千円券×89枚) | 90000点 | |
| H94 | 94,000円分(千円券×94枚) | 95000点 | |
| H99 | 99,000円分(千円券×99枚) | 100000点 | |
| H104 | 104,000円分(千円券×104枚) | 105000点 | |
| H106 | 106,000円分(千円券×106枚) | 107000点 | |
| H109 | 109,000円分(千円券×109枚) | 110000点 | |
| H111 | 111,000円分(千円券×111枚) | 112000点 | |
| H114 | 114,000円分(千円券×114枚) | 115000点 | |
| H117 | 117,000円分(千円券×117枚) | 118000点 | |
| H119 | 119,000円分(千円券×119枚) | 120000点 | |
| H124 | 124,000円分(千円券×124枚) | 125000点 | |
| H129 | 129,000円分(千円券×129枚) | 130000点 | |
| H134 | 134,000円分(千円券×134枚) | 135000点 | |
| H139 | 139,000円分(千円券×139枚) | 140000点 | |
| H144 | 144,000円分(千円券×144枚) | 145000点 | |
| H149 | 149,000円分(千円券×149枚) | 150000点 | |
| H154 | 154,000円分(千円券×154枚) | 155000点 | |
| H159 | 159,000円分(千円券×159枚) | 160000点 | |
| H164 | 164,000円分(千円券×164枚) | 165000点 | |
| H169 | 169,000円分(千円券×169枚) | 170000点 | |
| H174 | 174,000円分(千円券×174枚) | 175000点 | |
| H179 | 179,000円分(千円券×179枚) | 180000点 | |
| H184 | 184,000円分(千円券×184枚) | 185000点 | |
| H189 | 189,000円分(千円券×189枚) | 190000点 | |
| H194 | 194,000円分(千円券×194枚) | 195000点 | |
| H199 | 199,000円分(千円券×199枚) | 200000点 | |
| H204 | 204,000円分(千円券×204枚) | 205000点 | |
| H209 | 209,000円分(千円券×209枚) | 210000点 | |
| H214 | 214,000円分(千円券×214枚) | 215000点 | |
| H219 | 219,000円分(千円券×219枚) | 220000点 | |
| H224 | 224,000円分(千円券×224枚) | 225000点 | |
| H229 | 229,000円分(千円券×229枚) | 230000点 | |
| H234 | 234,000円分(千円券×234枚) | 235000点 | |
| H239 | 239,000円分(千円券×239枚) | 240000点 | |
| H244 | 244,000円分(千円券×244枚) | 245000点 | |
| H249 | 249,000円分(千円券×249枚) | 250000点 | |
| H254 | 254,000円分(千円券×254枚) | 255000点 | |
| H259 | 259,000円分(千円券×259枚) | 260000点 | |
| H264 | 264,000円分(千円券×264枚) | 265000点 | |
| H269 | 269,000円分(千円券×269枚) | 270000点 | |
| H274 | 274,000円分(千円券×274枚) | 275000点 | |
| H279 | 279,000円分(千円券×279枚) | 280000点 | |
| H284 | 284,000円分(千円券×284枚) | 285000点 | |
| H287 | 287,000円分(千円券×287枚) | 288000点 | |
| H289 | 289,000円分(千円券×289枚) | 290000点 | |
| H294 | 294,000円分(千円券×294枚) | 295000点 | |
| H299 | 299,000円分(千円券×299枚) | 300000点 |
平成24年1月25日
はちのへ共通商品券協同組合事務局
【変更履歴】
平成24年1月25日 ・・・ 掲載。










